Главная / Продукция / Фитинги сварные / Отвод сварной 90° односекционный


Отвод сварной 90° односекционный

Отвод сварной 90

Наименование полиэтилена SDR 11 SDR 13,6 SDR 17 SDR 21 SDR 26
Номинальное давление, 105 Па (бар)
ПЭ 100 PN 16 PN 12,5 PN 10 PN 8 PN 6,3
d, мм L, мм l, мм e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг e, мм Масса, кг
90 351 200 8,2 1,42 6,7 1,18 5,4 0,976 4,3 0,790 3,5 0,650
110 361 200 10,0 2,15 8,1 1,79 1,79 1,48 5,3 1,21 4,2 0,970
125 369 200 11,4 2,84 9,2 2,35 7,4 1,91 6,0 1,57 4,8 1,27
140 376 200 12,7 3,59 10,3 2,98 8,3 2,45 6,7 2,00 5,4 1,63
160 521 300 14,6 6,16 11,8 5,08 9,5 4,17 7,7 3,43 6,2 2,80
180 531 300 16,4 7,90 13,3 6,54 10,7 5,35 8,6 4,37 6,9 3,54
200 541 300 18,2 9,89 14,7 8,15 11,9 6,70 9,6 5,49 7,7 4,45
225 554 300 20,5 12,8 16,6 10,6 13,4 8,67 10,8 7,07 8,6 5,70
250 566 300 22,7 16,0 18,4 13,2 14,8 10,8 11,9 8,81 9,6 7,20
280 702 350 25,4 24,6 20,6 20,4 16,6 16,7 16,7 13,7 10,7 11,0
315 720 350 28,6 31,8 23,2 26,3 18,7 21,5 15,0 17,5 12,1 14,3
355 790 400 32,2 44,5 26,1 36,9 21,1 30,3 16,9 24,6 13,6 20,0
400 812 400 36,3 57,8 29,4 47,9 23,7 39,2 19,1 32,0 15,3 26,0
450 908 400 40,9 80,5 33,1 66,5 26,7 54,5 21,5 44,5 17,2 36,0
500 933 400 45,4 102 36,8 84,1 29,7 69,0 23,9 56,3 19,1 45,6
560 1163 600 50,8 164 41,2 135 33,2 111 26,7 90,5 21,4 73,3
630 1198 600 57,2 213 46,3 175 37,4 144 30,0 117 24,1 95,2
710 1779 1000 64,5 410 52,2 338 42,1 277 33,9 226 27,2 183
800 1824 1000 72,6 532 58,8 437 47,4 358 38,1 293 30,6 237
900 1874 1000 - - 66,1 567 53,3 463 42,9 379 34,4 307
1000 1924 1000 - - 73,5 715 59,3 586 47,7 480 38,2 387
1200 2024 1000 - - - - 71,1 880 57,2 718 45,9 583


Отвод сварной 90° односекционный применяется в местах изменения направления трубопровода на 90 градусов и предназначен для стыковки отрезков труб, расположенных перпендикулярно друг к другу.