|
Обозначения: SDR-11 - детали на 6 атм., SDR-17,6 - детали на 4 атм. для фитингов из ПЭ-80, б/к - без предохранительных колец., с/к - с предохранительными кольцами.
|
Наименование | Наименование | Наименование | Наименование |
Втулка 63 SDR- 11 | Втулка 900 SDR-17,6 | Втулка 400 SDR-17,6 | Переход 160*225 SDR 11 |
Втулка 63 SDR- 17,6 | Втулка 900 SDR-21 | Втулка 400 SDR-13,6 | Переход 160*225 SDR 17,6 |
Втулка 110 SDR- 17,6 | Втулка 1000 SDR-17,6 | Втулка 400 SDR-11 | Переход 315*225 SDR 13,6 |
Втулка 110 SDR- 13,6 | Втулка 1000 SDR-21 | Втулка 400 SDR-21 | Переход 315*225 SDR 17.6 |
Втулка 110 SDR- 11 | Втулка 1200 SDR-21 | Втулка 500 SDR-17,6 | Переход 315*225 SDR 11 |
Втулка 160 SDR- 17,6 | Отвод 63 SDR- 11 на 900 | Втулка 500 SDR-13,6 | Переход 400*315 SDR 11 |
Втулка 160 SDR- 13,6 | Отвод 110 SDR- 11 на 900 | Втулка 500 SDR-11 | Переход 400*315 SDR 17.6 |
Втулка 160 SDR- 11 | Отвод 110 SDR- 17,6 на 900 | Втулка 500 SDR-21 | Переход 500*400 SDR 11 |
Втулка 225 SDR- 17,6 | Отвод 160 SDR- 17,6 на 900 | Втулка 630 SDR-11 | Переход 500*400 SDR 17,6 |
Втулка 225 SDR- 13,6 | Отвод 160 SDR- 13,6 на 900 | Втулка 630 SDR-13,6 | Переход 630*500 SDR 17,6 |
Втулка 225 SDR- 11 | Отвод 160 SDR- 11 на 900 | Втулка 630 SDR-17,6 | Переход 630*400 SDR 17,6 |
Втулка 280 SDR- 11 | Отвод 225 SDR- 17,6 на 900 | Втулка 630 SDR-21 | Тройник 63 SDR- 11 |
Втулка 280 SDR- 13,6 | Отвод 225 SDR- 11 на 900 | Втулка 710 SDR-17,6 | Тройник 63 SDR- 17,6 |
Втулка 280 SDR- 17,6 | Переход 63*110 SDR 11 | Втулка 710 SDR-21 | Тройник 110 SDR- 11 |
Втулка 315 SDR- 17,6 | Переход 63*110 SDR 17,6 | Втулка 800 SDR-13,6 | Тройник 110 SDR- 17,6 |
Втулка 315 SDR-13,6 | Переход 110*160 SDR 11 | Втулка 800 SDR-17,6 | Тройник 160 SDR- 11 |
Втулка 315 SDR-11 | Переход 110*160 SDR 17,6 | Втулка 800 SDR-21 | Тройник 160 SDR- 17,6 |
Фитинги с удлиненными хвостовиками из ПЭ-80
Втулка 63 SDR-11 | Заглушка 63 SDR-11 | Отвод 63 SDR-11 | Переход 63*110 SDR 11 |
Втулка 63 SDR-13,6 | Заглушка 63 SDR-13.6 | Отвод 110 SDR-11 | Переход 63*110 SDR 17,6 |
Втулка 63 SDR-17,6 | Заглушка 63 SDR-17,6 | Тройник 110 SDR-11 | Переход 110*160 SDR 11 |
Втулка 110 SDR-11 | Заглушка 110 SDR-11 | Тройник 110 SDR-17,6 | Переход 110*160 SDR 17,6 |
Втулка 110 SDR-13,6 | Заглушка 110 SDR-13,6 | Переход 63*110 SDR 13,6 | Переход 160*225 SDR 11 |
Втулка 110 SDR-17,6 | Заглушка 110 SDR-17,6 | Переход 160*225 SDR 13,6 | Переход 160*225 SDR 17,6 |
Втулка 160 SDR-11 | Заглушка 160 SDR-11 | ||
Втулка 160 SDR-13,6 | Заглушка 160 SDR-13,6 | ||
Втулка 160 SDR-17,6 | Заглушка 160 SDR-17,6 | ||
Втулка 225 SDR-11 | Заглушка 225 SDR-11 | ||
Втулка 225 SDR-13,6 | Заглушка 225 SDR-13,6 | ||
Втулка 225 SDR-17,6 | Заглушка 225 SDR-17,6 |
Фитинги сварные из ПЭ-80
Отвод 90 SDR- 9 на 900 | Отвод 225 SDR- 21 на 450 |
Отвод 90 SDR- 11 на 900 | Отвод 280 SDR- 9 на 450 |
Отвод 90 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 280 SDR- 11 на 450 |
Отвод 90 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 280 SDR- 13,6 на 450 |
Отвод 90 SDR- 21 на 900 | Отвод 280 SDR- 17,6 на 450 |
Отвод 110 SDR- 9 на 900 | Отвод 280 SDR- 21 на 450 |
Отвод 110 SDR- 11 на 900 | Отвод 315 SDR- 9 на 450 |
Отвод 110 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 315 SDR- 11 на 450 |
Отвод 110 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 315 SDR- 13,6 на 450 |
Отвод 110 SDR- 21 на 900 | Отвод 315 SDR- 17,6 на 450 |
Отвод 160 SDR- 9 на 900 | Отвод 315 SDR- 21 на 450 |
Отвод 160 SDR- 11 на 900 | Отвод 400 SDR- 9 на 450 |
Отвод 160 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 400 SDR- 11 на 450 |
Отвод 160 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 400 SDR- 13,6 на 450 |
Отвод 160 SDR- 21 на 900 | Отвод 400 SDR- 17,6 на 450 |
Отвод 225 SDR- 9 на 900 | Отвод 400 SDR- 21 на 450 |
Отвод 225 SDR- 11 на 900 | Отвод 500 SDR- 9 на 450 |
Отвод 225 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 500 SDR- 11 на 450 |
Отвод 225 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 500 SDR- 13,6 на 450 |
Отвод 225 SDR- 21 на 900 | Отвод 500 SDR- 17,6 на 450 |
Отвод 280 SDR- 9 на 900 | Отвод 500 SDR- 21 на 450 |
Отвод 280 SDR- 11 на 900 | Отвод 630 SDR- 9 на 450 |
Отвод 280 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 630 SDR- 11 на 450 |
Отвод 280 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 630 SDR- 13,6 на 450 |
Отвод 280 SDR- 21 на 900 | Отвод 630 SDR- 17,6 на 450 |
Отвод 315 SDR- 9 на 900 | Отвод 630 SDR- 21 на 450 |
Отвод 315 SDR- 11 на 900 | Отвод 800 SDR- 11 на 450 |
Отвод 315 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 800 SDR- 13,6 на 450 |
Отвод 315 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 800 SDR- 17,6 на 450 |
Отвод 315 SDR- 21 на 900 | Отвод 800 SDR- 21 на 450 |
Отвод 400 SDR- 9 на 900 | Отвод 90 SDR- 9 на 300 |
Отвод 400 SDR- 11 на 900 | Отвод 90 SDR- 11 на 300 |
Отвод 400 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 90 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 400 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 90 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 400 SDR- 21 на 900 | Отвод 90 SDR- 21 на 300 |
Отвод 500 SDR- 9 на 900 | Отвод 110 SDR-9 на 300 |
Отвод 500 SDR- 11 на 900 | Отвод 110 SDR- 11 на 300 |
Отвод 500 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 110 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 500 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 110 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 500 SDR- 21 на 900 | Отвод 110 SDR- 21 на 300 |
Отвод 630 SDR- 9 на 900 | Отвод 160 SDR- 9 на 300 |
Отвод 630 SDR- 11 на 900 | Отвод 160 SDR- 11 на 300 |
Отвод 630 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 160 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 630 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 160 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 630 SDR- 21 на 900 | Отвод 160 SDR- 21 на 300 |
Отвод 800 SDR- 9 на 900 | Отвод 225 SDR- 9 на 300 |
Отвод 800 SDR- 11 на 900 | Отвод 225 SDR- 11 на 300 |
Отвод 800 SDR- 13,6 на 900 | Отвод 225 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 800 SDR- 17,6 на 900 | Отвод 225 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 800 SDR- 21 на 900 | Отвод 225 SDR- 21 на 300 |
Отвод 90 SDR- 9 на 600 | Отвод 280 SDR- 9 на 300 |
Отвод 90 SDR- 11 на 600 | Отвод 280 SDR- 11 на 300 |
Отвод 90 SDR- 13,6 на 600 | Отвод 280 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 90 SDR- 17,6 на 600 | Отвод 280 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 90 SDR- 21 на 600 | Отвод 280 SDR- 21 на 300 |
Отвод 110 SDR- 9 на 600 | Отвод 315 SDR- 9 на 300 |
Отвод 110 SDR- 11 на 600 | Отвод 315 SDR- 11 на 300 |
Отвод 110 SDR- 13,6 на 600 | Отвод 315 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 110 SDR- 17,6 на 600 | Отвод 315 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 110 SDR- 21 на 600 | Отвод 315 SDR- 21 на 300 |
Отвод 160 SDR- 9 на 600 | Отвод 400 SDR- 9 на 300 |
Отвод 160 SDR- 11 на 600 | Отвод 400 SDR- 11 на 300 |
Отвод 160 SDR- 13,6 на 600 | Отвод 400 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 160 SDR- 17,6 на 600 | Отвод 400 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 160 SDR- 21 на 600 | Отвод 400 SDR- 21 на 300 |
Отвод 225 SDR- 9 на 600 | Отвод 500 SDR- 9 на 300 |
Отвод 225 SDR- 11 на 600 | Отвод 500 SDR- 11 на 300 |
Отвод 225 SDR- 13,6 на 600 | Отвод 500 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 225 SDR- 17,6 на 600 | Отвод 500 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 225 SDR- 21 на 600 | Отвод 500 SDR- 21 на 300 |
Отвод 280 SDR- 9 на 600 | Отвод 630 SDR- 11 на 300 |
Отвод 280 SDR- 11 на 600 | Отвод 630 SDR- 13,6 на 300 |
Отвод 280 SDR- 13,6 на 600 | Отвод 630 SDR- 17,6 на 300 |
Отвод 280 SDR- 17,6 на 600 | Отвод 630 SDR- 21 на 300 |
Отвод 280 SDR- 21 на 600 | Отвод 800 SDR- 11 на 300 |
Отвод 315 SDR- 9 на 600 | Отвод 800 SDR- 13.6 на 300 |
Отвод 315 SDR- 11 на 600 | Отвод 800 SDR- 17.6 на 300 |
Отвод 315 SDR- 13,6 на 600 | Отвод 800 SDR- 21 на 300 |
Отвод 315 SDR- 17,6 на 600 | Тройник 225 SDR- 11 |
Отвод 315 SDR- 21 на 600 | Тройник 225 SDR- 13,6 |
Отвод 400 SDR- 9 на 600 | Тройник 225 SDR- 17,6 |
Отвод 400 SDR- 11 на 600 | Тройник 315 SDR- 11 |
Отвод 400 SDR- 13,6 на 600 | Тройник 315 SDR- 13,6 |
Отвод 400 SDR- 17,6 на 600 | Тройник 315 SDR- 17,6 |
Отвод 400 SDR- 21 на 600 | Тройник 400 SDR- 11 |
Отвод 500 SDR- 9 на 600 | Тройник 400 SDR- 13,6 |
Отвод 500 SDR- 11 на 600 | Тройник 400 SDR- 17,6 |
Отвод 500 SDR- 13,6 на 600 | Тройник 500 SDR- 11 |
Отвод 500 SDR- 17,6 на 600 | Тройник 500 SDR- 13,6 |
Отвод 500 SDR- 21 на 600 | Тройник 500 SDR- 17,6 |
Отвод 630 SDR- 9 на 600 | Тройник 110*63 SDR11 |
Отвод 630 SDR- 11 на 600 | Тройник 110*63 SDR13,6 |
Отвод 630 SDR- 13,6 на 600 | Тройник 160*110 SDR11 |
Отвод 630 SDR- 17,6 на 600 | Тройник 160*110 SDR13,6 |
Отвод 630 SDR- 21 на 600 | Тройник 160*63 SDR11 |
Отвод 800 SDR- 9 на 600 | Тройник 160*63 SDR13,6 |
Отвод 800 SDR- 11 на 600 | Тройник 225*63 SDR11 |
Отвод 800 SDR- 13,6 на 600 | Тройник 225*63 SDR13,6 |
Отвод 800 SDR- 17,6 на 600 | Тройник 225*110 SDR11 |
Отвод 800 SDR- 21 на 600 | Тройник 225*110 SDR13,6 |
Отвод 90 SDR- 9 на 450 | Тройник 225*160 SDR13,6 |
Отвод 90 SDR- 11 на 450 | Тройник 315*63 SDR11 |
Отвод 90 SDR- 13,6 на 450 | Тройник 315*110 SDR11 |
Отвод 90 SDR- 17,6 на 450 | Тройник 315*160 SDR11 |
Отвод 90 SDR- 21 на 450 | Тройник 315*160 SDR13,6 |
Отвод 110 SDR- 9 на 450 | Тройник 315*110 SDR13,6 |
Отвод 110 SDR- 11 на 450 | Тройник 315*225 SDR11 |
Отвод 110 SDR- 13,6 на 450 | Тройник 315*225 SDR13,6 |
Отвод 110 SDR- 17,6 на 450 | Тройник 400*110 SDR11 |
Отвод 110 SDR- 21 на 450 | Тройник 400*110 SDR13,6 |
Отвод 160 SDR- 9 на 450 | Тройник 400*110 SDR17,6 |
Отвод 160 SDR- 11 на 450 | Тройник 400*160 SDR11 |
Отвод 160 SDR- 13,6 на 450 | Тройник 400*160 SDR13,6 |
Отвод 160 SDR- 17,6 на 450 | Тройник 400*225 SDR11 |
Отвод 160 SDR- 21 на 450 | Тройник 400*225 SDR13,6 |
Отвод 225 SDR- 9 на 450 | Тройник 400*315 SDR11 |
Отвод 225 SDR- 11 на 450 | Тройник 400*315 SDR13,6 |
Отвод 225 SDR- 13,6 на 450 | Тройник 500*315 SDR11 |
Отвод 225 SDR- 17,6 на 450 |
Фитинги с приварными отрезками из ПЭ-80
Втулка 63 SDR-11 | Переход 630*500 SDR-17,6 |
Втулка 63 SDR-17,6 | Переход 630*400 SDR-17,6 |
Втулка 110 SDR-11 | Тройник 63 SDR-11 |
Втулка 110 SDR-17,6 | Тройник 63 SDR-17,6 |
Втулка 280 SDR-11 | Тройник 110 SDR-11 |
Втулка 280 SDR-13,6 | Тройник 110 SDR-17,6 |
Переход 110*63 SDR-11 | Тройник 160 SDR-11 |
Переход 110*63 SDR-17,6 | Тройник 160 SDR-17,6 |
Переход 160*110 SDR-11 | Тройник 225 SDR-11 |
Переход 160*110 SDR-17,6 | Тройник 225 SDR-17,6 |
Переход 225*160 SDR-11 | Отвод 63 SDR-11 |
Переход 225*160 SDR-17,6 | Отвод 63 SDR-17,6 |
Переход 315*225 SDR-11 | Отвод 110 SDR-11 |
Переход 315*225 SDR-17,6 | Отвод 110 SDR-17,6 |
Переход 400*315 SDR-11 | Отвод 160 SDR-11 |
Переход 400*315 SDR-17,6 | Отвод 160 SDR-17,6 |
Переход 500*400 SDR-11 | Отвод 225 SDR-11 |
Переход 500*400 SDR-17,6 | Отвод 225 SDR-17,6 |
Обозначения: SDR-11 - давление 12,5 атм., SDR-13,6 - давление 10 атм., SDR-17,6 - давление 8 атм., SDR-21 - давление 6,3 атм. Возможно изготовление соединительных деталей любых размеров и давлений.